Параметры упаковки
Вся продукция РУ-ФЛЕКС упаковывается в картонные упаковки и полиэтиленовые пакеты, что позволяет защитить материал от повреждений и погодных условий, а также для более удобной транспортировки.
Параметры упаковки с трубками 2м (м): | 2,082 х 0,384 х 0,321 |
Объём (м3): | 0,27 |
Упаковок на палете (шт): | 21 |
Общие параметры с учётом паллета (мм): | 1200х2100х2400 |
Объём с учётом паллета (м3): | 6,05 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
Параметры упаковки с рулонами (м): | 1,05 х 0,55 |
Объём (м3): | 0,30 |
Упаковок на палете (шт): | 16 |
Общие параметры с учётом паллета (мм): | 1200х2100х2350 |
Объём с учётом паллета (м3): | 5,92 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
Параметры упаковки с рулонами и защитным покрытием и без (м): | 0,55 х 0,55 х 1,05 |
Объём (м3): | 0,32 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
Параметры упаковки с трубками 1м (м): | 1,025х0,385х0,390 |
Объём (м3): | 0,15 |
Упаковок на палете (шт): | 36 |
Общие параметры с учётом паллета (мм): | 800х1200х2100 |
Объём с учётом паллета (м3): | 5,82 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
Параметры упаковки с трубками СТ КРИО: | 0.500х0.500х0.500 |
Объём (м3): | 0.125 |
Упаковок на палете (шт): | 32 |
Общие параметры с учётом паллета (мм): | 800х1200х2150 |
Объём с учётом паллета (м3): | 2,06 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
Параметры упаковки для Клея РУ-ФЛЕКС 1 л. (см): | 46х36х17 |
Объём (м3): | 0,028 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10%* |
Параметры упаковки для Клея РУ-ФЛЕКС 3 л. (см): | 40х39х19 |
Объём (м3): | 0,029 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
Параметры упаковки для Ленты РУ-ФЛЕКС ПВХ (см): | 38х32х21 |
Объём (м3): | 0,025 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
Параметры упаковки для Ленты РУ-ФЛЕКС СТ, ВТ, ВЕНТ и др. (см): | 63х33х35 |
Объём (м3): | 0,072 |
Транспортный коэффициент для упаковок (%): | 10* |
* Транспортный объем одной упаковки – это объем с учетом допуска, необходимого для расчёта общего объёма груза с учётом неплотного прилегания грузов друг к другу и стенкам кузова транспортного средства.
Рекомендуемый коэффициент 10%.
Машины
Габариты автомобиля: | 2,082 х 0,384 х 0,321 м |
Кубатура: | 0,27 м3 |
Вид: | Газель |
Комплектация: | Кран, 1 грузчик |
Габариты автомобиля: | 2,082 х 0,384 х 0,321 м |
Кубатура: | 0,27 м3 |
Вид: | Газель |
Комплектация: | Кран, 1 грузчик |